大白菜價(jià)格 2010/11/15今日大(dà)白菜行情
名稱與規格
價格(gé)
單 位
交易地(dì)點或聯(lián)係方式(shì)
時間
大白菜
¥1.0
元/公斤
北(běi)京豐台區新發地農(nóng)產品批(pī)發市場
2010/11/
名稱與規格 | 價格 | 單 位 | 交(jiāo)易地點(diǎn)或聯係(xì)方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
大白菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 北京豐台區新發地農產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.4 | 元/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.5 | 元/公斤 | 北京市錦繡(xiù)大地農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜(cài) | ¥1.12 | 元/公斤 | 北京市通州八(bā)裏橋農產品中心批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 北京順義(yì)區(qū)順鑫石(shí)門(mén)農產品(pǐn)批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 北京城(chéng)北回龍觀大鍾寺農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 北京昌平水屯農副(fù)產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.3 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商(shāng)品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.12 | 元/公斤 | 天津市東(dōng)麗區金鍾蔬(shū)菜市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 天津(jīn)市西青區紅旗農貿批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜(cài) | ¥0.94 | 元/公斤 | 天津市西青區當城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.2 | 元/公(gōng)斤 | 天津何莊子批發(fā)市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元/公(gōng)斤 | 天津市武清區大沙(shā)河蔬(shū)菜批(pī)發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.3 | 元/公斤 | 天津範(fàn)莊子蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)白(bái)菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 石家莊橋(qiáo)西批發市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥0.69 | 元/公斤 | 河(hé)北樂亭縣冀東(dōng)果蔬批發市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 河北秦皇島海陽農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.9 | 元/公斤 | 河(hé)北省邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場(chǎng) | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥0.96 | 元/公斤(jīn) | 河(hé)北邯鄲(魏(wèi)縣)天仙(xiān)果品農貿(mào)批發交易市場(chǎng) | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.2 | 元/公斤 | 河北省(shěng)懷來縣京(jīng)西(xī)果菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 河(hé)北三河市建(jiàn)興農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.8 | 元/公斤 | 山西晉城綠欣農產品批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 山西太原市城(chéng)東(dōng)利民果菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.85 | 元/公斤 | 太原市河西農副產品市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.9 | 元/公斤 | 山西省大同(tóng)市南郊區振華蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.9 | 元/公斤 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發(fā)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.65 | 元/公斤 | 山西長治市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.85 | 元/公斤 | 晉城綠盛農業技術開發有限公司 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.4 | 元(yuán)/公斤 | 山(shān)西省朔州市(shì)朔城區大運蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.7 | 元/公斤 | 山(shān)西運(yùn)城市蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.8 | 元/公斤(jīn) | 晉(jìn)新絳蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.7 | 元/公(gōng)斤 | 山西忻州(zhōu)市五台縣東冶鎮蔬菜瓜果批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西(xī)省臨汾市堯豐農副產品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.6 | 元/公(gōng)斤 | 山西省臨汾市襄(xiāng)汾縣農副產品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜(cài) | ¥1.2 | 元/公斤 | 山西省呂梁離石馬茂莊農貿批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.6 | 元/公(gōng)斤 | 山西孝義蔬菜批發交易市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥1.1 | 元(yuán)/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 內蒙古美通食品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.6 | 元/公斤(jīn) | 內(nèi)蒙古包(bāo)頭市友誼蔬(shū)菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.2 | 元/公斤 | 內蒙古赤(chì)峰西城蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.0 | 元/公斤 | 遼寧鞍山寧(níng)遠農產品批(pī)發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.4 | 元/公斤(jīn) | 遼寧阜新蔬菜農產品綜合批發市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥1.3 | 元/公斤 | 遼寧省朝陽果菜(cài)批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.7 | 元/公斤(jīn) | 吉林遼源市物流園區仙城水果批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.6 | 元/公斤 | 黑龍江牡丹(dān)江市(shì)蔬菜批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.55 | 元/公斤 | 黑龍江哈爾濱哈達果菜批發市場有限公司 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.3 | 元/公(gōng)斤 | 上海市曹安批發市場 | 2010/11/15 |
大(dà)白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 上海農產品中心批發市場有限公司 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.15 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇無(wú)錫(xī)朝陽市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.3 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇宜興蔬菜(cài)副食品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.9 | 元/公斤(jīn) | 江蘇徐州七裏溝農副產品中心 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 江蘇淮海蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大(dà)白菜 | ¥1.7 | 元(yuán)/公斤 | 江蘇豐縣南關農貿(mào)市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 江蘇淩家塘農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜(cài) | ¥1.0 | 元(yuán)/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農副產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥0.9 | 元/公斤 | 江蘇揚州聯誼農副產品批發市(shì)場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.2 | 元/公斤 | 浙江省杭州筧橋蔬菜批發交易市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥1.6 | 元/公斤 | 浙江寧波市蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤 | 寧波江北名特(tè)優農副產品市場 | 2010/11/15 |
大白(bái)菜 | ¥1.2 | 元/公斤 | 浙江溫州菜籃子集(jí)團 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.41 | 元/公斤 | 浙江嘉興蔬菜批發交易市場 | 2010/11/15 |
大白菜(cài) | ¥1.2 | 元(yuán)/公斤 | 浙江嘉善浙北果(guǒ)蔬菜(cài)批發(fā)交易(yì) | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.3 | 元/公斤 | 浙江(jiāng)紹興蔬菜果品批發交(jiāo)易中心 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.1 | 元/公斤(jīn) | 浙江省金華農產品批發市場 | 2010/11/15 |
大白菜 | ¥1.4 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/15 |
原文:蔬菜 > 蔬菜價格(gé)行情:大白菜價格 2010/11/15今日大白菜(cài)行情
網址:https://www.znjjhypt.com/shucaizhongzhi/20101910.html
[蔬菜價格行情]自春節過後(hòu),昌邑一般(bān)洗薑價格一直維持在3.70-4.00元/斤震蕩偏弱下行。雖偶有起伏但與市場(chǎng)上貨量有著莫大的關係(xì)。基本上價格偏硬上(shàng)漲,上貨量(liàng)就會增加,上貨量一增加價格又會下調,不(bú)斷循環才使得價格(gé)處...
[蔬菜價格行情]2021年新大蒜開始上市(shì),目前產新蒜交易一(yī)片火熱(rè),鮮蒜、半幹蒜相繼登上交易舞台,隨著新蒜成熟度和幹度的提升,交易價格也是節節走高,去年庫外短(duǎn)存客商獲利豐厚,帶動了今年庫外收儲客商的進入,參與人次和接(jiē)...
[蔬菜價格(gé)行情]辣椒作為常用調料品,在剛上市,辣椒的消費熱度就會提高(gāo),而市場上分為了不同的辣椒品種,比(bǐ)如(rú)螺絲椒、青椒、紅椒、皺皮椒、線椒品(pǐn)種,價格也(yě)是不一樣的,整體來看,2021年辣椒供應充足,價格有回落(luò),那(nà)麽現在辣椒...
[蔬(shū)菜價格行情]本周南方新薯與北方庫存薯繼續相互衝擊落價,目前南方新薯價格跌勢暫緩,北方庫存薯(shǔ)則持續看跌。 北方庫存薯即進(jìn)入了博弈階段。北方庫存舊薯在庫存剩餘量明顯偏高去年(nián)同期的情...
[蔬菜(cài)價格行情]大蒜作為一種不可多(duō)得的天然調味料,營養成分(fèn)非常(cháng)豐富,且兼具食療和藥用價值,深(shēn)受許多國人喜愛。我國因此成為了世界上(shàng)最大的大蒜種植國和出口國。但是大蒜(suàn)是(shì)一種季節性比較強的...
[蔬菜價格行情]“紅果2塊6毛9 一斤,粉果1塊9毛9 一斤。”3月(yuè)初的一天,在成都市某連鎖生(shēng)鮮超市內,一位售貨員的喊叫吸引了記者(zhě)的注意。番茄價格走低了嗎?當天,記者來到四川國際農產品...
[蔬菜(cài)價格(gé)行情]娃(wá)娃(wá)菜以前一直都是明星品種,它通過大小的革命性改變,把原本最低廉的大白菜,變(biàn)身成為可以(yǐ)走向高端的蔬菜,廣受都市白領的喜愛。然而今年的娃娃菜長期處(chù)於停滯不前的態勢,就算是眾...
[蔬菜價格(gé)行情]2021年2月22日(rì)菜價,大部分菜價依然處於持續下跌(diē)狀態。但是部分蔬菜例如:小黃瓜5.3-5.9元/斤,西葫(hú)蘆0.6-0.9元/斤,油豆8.5-9.0元(yuán)/斤,黃彩椒8.9-9.2元/斤等蔬菜出(chū)現小幅(fú)上漲趨勢。...
[蔬菜價格行情]2020年,我國受新冠肺炎疫情和夏季洪澇災害影響,蔬菜市場(chǎng)價格較往年偏(piān)高,多種蔬(shū)菜創下近幾年的新高。接下來我們看一下農業草莓视频大全部蔬菜市場(chǎng)分析預(yù)警團(tuán)隊的分(fèn)析。 第一季度蔬菜價...
[蔬菜價格行情(qíng)]近期,一些地方菜價漲了不少(shǎo):菠菜三四元一斤,油菜五六元一斤,大蔥甚至(zhì)七八元一斤,大路菜都“金貴”得(dé)令人(rén)咋舌。據全國農(nóng)產品批發市場價格信息係統監測,1月14日,“全...
欄目(mù)熱門
- 白玉苦瓜:能生吃的苦瓜(guā)種植有前景價格高[每日農經]
- 現在大白菜價格(gé)怎樣?2017—2018年冬儲大(dà)白菜價格行情預測
- 一畝地的蔬菜大棚成本多少種植利潤有多少?效益多高
- 大蒜價格最新行情預測 2018-2019年大蒜市場(chǎng)價(jià)格行情分(fèn)析(xī)
- 棉花一般什麽時候種植?幾(jǐ)月收獲?棉花播種前應注意什麽?
- [每日農經]不足二斤的迷你冬瓜銷量好
- 花椒市場好 未來十年花椒的(de)行情
- 盆栽韭菜賺錢多,一盆價格賣(mài)到100元
- 西紅柿從開花到成熟(shú)要多久?其什麽季節最好吃?
- 油葫蘆養殖有賺錢,養油葫蘆網上賣1斤100元[每日農經]