生薑最新價格:2010年11月12日生薑價格
名稱與規格
價(jià) 格(gé)
單(dān) 位
交易地點或聯係方式(shì)
時間
生薑
¥6.0
元/公斤
北(běi)京豐(fēng)台區新發地農產品批發市場
2010/11/1
名稱與規格 | 價 格 | 單 位 | 交易(yì)地點或聯係方式 | 時間 |
---|---|---|---|---|
生薑 | ¥6.0 | 元/公斤 | 北京豐台區新發地農產品(pǐn)批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 北京市華墾嶽各莊批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 北(běi)京市通州八裏橋農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤(jīn) | 北京城北回龍觀大鍾寺農副產(chǎn)品(pǐn)批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.6 | 元/公(gōng)斤 | 北京昌平水(shuǐ)屯農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.8 | 元/公斤 | 北京市日上綜合商(shāng)品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.6 | 元/公斤 | 天津市東麗區金鍾蔬(shū)菜市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生薑 | ¥8.0 | 元/公斤 | 天津市西青區紅旗農(nóng)貿批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.4 | 元/公斤 | 天津市西青區當(dāng)城蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥10.9 | 元/公斤 | 天津範莊子(zǐ)蔬菜批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥11.6 | 元/公斤 | 河北秦皇島(昌黎)農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.7 | 元/公斤 | 石家莊橋西批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥4.0 | 元/公斤(jīn) | 河北樂亭縣冀東果蔬批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北秦(qín)皇島海陽農副產品批(pī)發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 河北省邯鄲市(shì)(館陶)金鳳禽蛋農貿批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 河北邯鄲(魏縣)天仙(xiān)果品農貿批(pī)發(fā)交易市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.8 | 元/公斤 | 河北保定工農路蔬菜果品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.0 | 元(yuán)/公斤(jīn) | 河北省懷(huái)來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 河北三河市建(jiàn)興農副產品(pǐn)批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.5 | 元/公斤 | 山西(xī)晉城(chéng)綠欣(xīn)農產品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥12.0 | 元/公斤(jīn) | 山西(xī)太原市城東利民(mín)果(guǒ)菜批發市場 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥11.0 | 元/公(gōng)斤(jīn) | 太原市河西農副產品市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 山西省大同市南郊區振華蔬菜批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥12.4 | 元/公斤 | 山西陽泉蔬菜瓜果批發市場 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥12.5 | 元/公斤 | 山(shān)西(xī)長治(zhì)市紫坊農副產品綜合交易市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.5 | 元/公(gōng)斤 | 晉(jìn)城綠盛農業技術開發有限公(gōng)司 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥10.3 | 元/公(gōng)斤 | 山西省朔州市朔城區大運蔬菜(cài)批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元(yuán)/公斤 | 山西運城市蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥8.8 | 元/公(gōng)斤 | 晉新絳蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤 | 山西忻州市五台縣東冶鎮(zhèn)蔬菜瓜果批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公(gōng)斤 | 山西省(shěng)臨汾市堯豐農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.7 | 元/公斤 | 山西省臨汾市襄汾縣農副(fù)產品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥7.0 | 元/公(gōng)斤 | 內蒙古美(měi)通食品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤 | 內蒙古包頭市友誼(yì)蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥5.0 | 元/公斤 | 內蒙古赤峰西城蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥3.6 | 元/公斤 | 遼寧(níng)鞍山寧遠農產品批發市場(chǎng) | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 遼寧(níng)阜(fù)新蔬菜農產品(pǐn)綜合批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 長春蔬菜中心批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥7.0 | 元/公斤 | 黑龍江(jiāng)牡丹江市蔬菜批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.1 | 元/公斤(jīn) | 黑龍江哈爾濱(bīn)哈達果菜批發市場有(yǒu)限公司 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥9.5 | 元/公斤 | 江蘇宜興蔬菜副食品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥8.4 | 元/公斤 | 江蘇徐州七裏溝農副產品中心 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公(gōng)斤 | 江蘇淩家塘農(nóng)副產品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.8 | 元/公斤 | 江蘇蘇州南環橋農(nóng)副產品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥7.0 | 元/公斤(jīn) | 江蘇揚州聯誼農副產品批發市場 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥9.8 | 元/公斤 | 浙江省杭州筧橋蔬菜批發交易市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.5 | 元/公斤(jīn) | 寧波江北名特優農副產品市(shì)場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥7.6 | 元/公斤 | 浙江溫州菜籃(lán)子集團 | 2010/11/12 |
生薑(jiāng) | ¥9.0 | 元/公(gōng)斤 | 浙江嘉興蔬菜批發交易(yì)市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.5 | 元(yuán)/公斤 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批發交易 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 浙江紹興蔬菜果品批(pī)發交易中心 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 浙江省金華農產品批發市(shì)場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥12.0 | 元/公斤 | 浙江義烏農貿城 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.3 | 元/公斤 | 安徽合肥周穀堆農產品批(pī)發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥6.3 | 元/公斤 | 安(ān)徽安慶市龍獅橋蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥1.9 | 元/公斤 | 安徽省阜陽農產品中心批發市場 | 2010/11/12 |
生(shēng)薑 | ¥8.6 | 元/公斤 | 安徽碭山農產品中心(xīn)惠豐批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤(jīn) | 安徽六安裕安區紫竹林農產品批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥10.0 | 元/公斤 | 安徽舒城蔬菜大市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥5.5 | 元/公斤 | 安徽亳州蔬菜批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥8.2 | 元/公斤 | 福建福鼎閩浙邊界農貿中心(xīn)市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥11.0 | 元/公斤 | 江西九江市潯陽蔬菜批發大市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥6.0 | 元/公斤(jīn) | 江西永豐縣蔬菜中心批發市場 | 2010/11/12 |
生薑 | ¥9.0 | 元/公斤 | 濟南七裏堡批發市場 | 2010/11/12 |
生薑新聞播報:
11月7日,在山東省沂水縣姚店子鎮舉辦的沂蒙薑王大賽上,院東頭鄉田家峪村的張德柱以種植生薑37畝,畝產5000餘(yú)公斤、單株14公斤的成績獲得薑王桂冠(guàn)。
沂水(shuǐ)縣(xiàn)有60多年的種植生薑曆史,全縣生(shēng)薑種(zhǒng)植麵積6萬餘(yú)畝,產值在10億(yì)元以上,成為魯南地區最大的生薑銷售集散地。
原文:蔬菜(cài) > 蔬(shū)菜價格行情:生薑(jiāng)最新(xīn)價格:2010年11月12日生(shēng)薑價格(gé)
網(wǎng)址:https://www.znjjhypt.com/shucaizhongzhi/20101873.html
[蔬菜價格行情]自春節(jiē)過後,昌邑一般洗薑價格一直維持在3.70-4.00元(yuán)/斤震蕩偏弱下行。雖偶有起伏但與市場上貨量(liàng)有(yǒu)著(zhe)莫大的關係。基本上價格(gé)偏硬上漲,上貨量就會增加,上貨(huò)量一增加價格(gé)又會下調,不斷循環才使得價格處...
[蔬菜價格行情]2021年新大蒜開始上市(shì),目前產新蒜(suàn)交易一片火熱,鮮蒜、半幹蒜相繼登上交易舞台,隨著新(xīn)蒜成熟度和幹度的提升,交易價格(gé)也是節節走(zǒu)高,去年庫外短存客商(shāng)獲利豐厚,帶動了今年庫外收儲客商的進入,參與人次和接(jiē)...
[蔬菜價格行情]辣椒作為常用調料品,在剛上(shàng)市,辣椒的消費熱度就會提高,而市場上(shàng)分為了不同的辣椒品種(zhǒng),比如螺絲椒、青椒、紅椒、皺(zhòu)皮椒、線椒品種,價格也是不一樣的,整體來看,2021年辣椒供應充(chōng)足,價格有回落,那麽現在(zài)辣椒...
[蔬菜價格行情]本周南方新薯與(yǔ)北方庫存薯繼續相互衝擊落價,目前南方新薯(shǔ)價格跌(diē)勢暫緩,北方庫存薯則持續看跌。 北方庫存薯即進入了博弈(yì)階段。北方庫存舊薯在庫存剩餘量明顯偏高(gāo)去(qù)年同期的情...
[蔬菜價格行情]大蒜作為一種不可多(duō)得的天然調味料(liào),營(yíng)養成分非常豐富,且兼具食療和藥(yào)用價值,深受許多國人喜愛。我國因此成為了世界上最大的大蒜種(zhǒng)植國和出口國。但是(shì)大蒜是一種季節性比較(jiào)強的...
[蔬菜價(jià)格(gé)行情]“紅果2塊6毛9 一斤,粉果1塊9毛9 一斤。”3月初的一天,在成都市某(mǒu)連鎖生鮮超市內,一位售貨員(yuán)的喊叫吸引了記者的(de)注(zhù)意。番茄價格(gé)走低了嗎?當天,記者來到(dào)四川國際農產品...
[蔬菜價(jià)格行情]娃娃(wá)菜以前一直都是明星(xīng)品種,它通過大小的革命性改變,把(bǎ)原本最低廉(lián)的大(dà)白菜,變身成為可以走向高端的(de)蔬菜(cài),廣受都(dōu)市(shì)白(bái)領的喜愛。然而今年的娃娃菜長期處於停滯(zhì)不前的態勢,就算是眾(zhòng)...
[蔬菜價格行情]2021年2月22日(rì)菜價,大部分菜價依然處於持續下跌狀態。但是部分蔬菜例如(rú):小黃瓜5.3-5.9元/斤,西葫蘆0.6-0.9元/斤,油豆8.5-9.0元/斤,黃彩椒(jiāo)8.9-9.2元/斤等蔬菜出現(xiàn)小幅上漲趨勢。...
[蔬菜價格行情]2020年,我國受新冠肺炎疫情和(hé)夏季洪澇災害影響,蔬菜市場(chǎng)價格較往年偏高,多種蔬(shū)菜創下近幾年的新(xīn)高(gāo)。接下來我們看一下農業農(nóng)村(cūn)部蔬菜市場分析預警團(tuán)隊的分析。 第一(yī)季度蔬菜價...
[蔬菜價格行情]近期,一些地方菜價漲了不(bú)少:菠菜三四元一斤,油菜五(wǔ)六元一斤,大蔥甚至七八(bā)元一斤,大路(lù)菜都“金貴”得令人咋舌。據全(quán)國農產(chǎn)品批發(fā)市場價格信息係(xì)統監測(cè),1月14日,“全...
欄目熱門
- 白玉苦(kǔ)瓜:能生吃的苦瓜種植有前(qián)景價(jià)格高[每日農經]
- 現在大白菜價(jià)格怎樣?2017—2018年冬(dōng)儲大白菜價格行(háng)情預測
- 一畝地的蔬菜大棚成本多少種植利潤有多少?效益多高
- 大蒜價格(gé)最新行情預測 2018-2019年(nián)大蒜市場價格行情分析
- 棉花一般什麽(me)時候種植?幾月收獲?棉花播(bō)種前應注意什麽?
- [每日農經]不足二斤的迷(mí)你冬瓜銷量好
- 花(huā)椒市場好 未來十年花椒的行情
- 盆栽韭菜賺錢多,一盆價格賣到100元
- 西紅柿從開花(huā)到成熟要多久?其什麽季節(jiē)最好吃?
- 油葫蘆養(yǎng)殖有賺錢,養(yǎng)油葫蘆網上賣1斤100元[每日農經]